FX業者の主要通貨スプレッド比較です。
ドル円に関してはスプレッド0.2銭が標準化しており、業者間の差はほぼありません。(原則固定。一部例外あり)
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | |
DMMFX | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 |
GMOクリック・FXネオ | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 |
トレーダーズ証券・LIGHTFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 |
楽天証券・楽天FX | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 |
外為どっとコム | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 |
プロモーション
FX業者の主要通貨スプレッド比較です。
ドル円に関してはスプレッド0.2銭が標準化しており、業者間の差はほぼありません。(原則固定。一部例外あり)
ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | |
DMMFX | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 |
GMOクリック・FXネオ | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 |
トレーダーズ証券・LIGHTFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 |
楽天証券・楽天FX | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.9銭 |
外為どっとコム | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.9銭 |
プロモーション